Für die Verbrauchsabrechnung der Wasser- und Kanalgebühren wurden von der Verwaltung insgesamt 2070 Wasserzähler abgerechnet.
Diese wurden wie folgt übermittelt:
Ort | Anzahl | Per Mail | Per Tel. | Per Karte | Geschätzt |
Ellar | 442 | 118 | 116 | 164 | 44 |
Hausen | 430 | 130 | 109 | 155 | 36 |
Fussingen | 273 | 74 | 69 | 99 | 31 |
Lahr | 465 | 156 | 132 | 145 | 32 |
Hintermeilingen | 460 | 161 | 131 | 138 | 30 |
Gesamt: | 2070 | 639 | 557 | 701 | 173 |
Für die Wassergeldabrechnung wurden einschließlich der Bescheide für Grundsteuer A und B, der Hunde- und Gewerbesteuer 3623 Bescheide verschickt.